Geschäftsführung
|
Burghard KaltenbeckGeschäftsführer |
|
![]() | ||
|
Susanne KrapfAssistentin der Geschäftsführung |
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt."
Albert Einstein |
![]() | ||
|
Maria MitterfellnerAssistentin der Geschäftsführung |
"Jeder Mensch macht Fehler.
Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut." Peter Ustinov (1921 – 2004) engl. Schriftsteller und Schauspieler |
![]() | ||
|
Korinna TerlitzaProjektmanagerin im Bereich Geschäftsführung |
"Es kann die Ehre dieser Welt
Dir keine Ehre geben;
was Dich in Wahrheit hebt und hält,
muß in Dir selber leben.
Das flücht'ge Lob, des Tages Ruhm
magst Du den Eitlen gönnen;
das aber sei Dein Heiligtum:
vor Dir besteh'n zu können."
Theodor Fontane |
![]() | ||
| MitarbeiterInnen in anderen Bereichen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Csernicska Eva | Impulszentren | |||
| Czettl Ulrike | Standortstrategie und Internationalisierung | |||
| Diplinger Birgit | Innovative Finanzierung | |||
| Doppler Beatrice | Impulszentren | |||
| Ebner Andrea | Förderung KMU | |||
| Fasching Gerald | Standortstrategie und Internationalisierung | |||
| Fritz Erwin | Förderung KMU | |||
| Fussi Manuela | Förderung Innovation | |||
| Gamsjäger Gudrun | Innovation | |||
| Grassberger Martina | Förderung Innovation | |||
| Gratzer Ulf | Organisation und Controlling | |||
| Greilberger Monika | Förderung KMU | |||
| Grober Gernot | Organisation und Controlling | |||
| Gutounig Robert | Kommunikation | |||
| Gürtl Manuela | Impulszentren | |||
| Hall Manfred | Cluster & Kompetenzzentren | |||
| Hammer Susanne | Innovative Finanzierung | |||
| Hofer Gregor | Förderung Innovation | |||
| Hoffmann Gudrun | Kommunikation; Organisation und Controlling | |||
| Holzschlag Gerd | Standortstrategie und Internationalisierung; Cluster & Kompetenzzentren | |||
| Hubmann Daniela | Förderung Innovation | |||
| Hutter Robert | Innovation | |||
| Hönneger Sonja | Impulszentren | |||
| John Nina | Innovation | |||
| Jünger Notburga | Förderung KMU | |||
| Kaltenbeck Burghard | Geschäftsführung; Kommunikation; Operatives Budget und Personal; Impulszentren | |||
| Kaufmann Wilhelm | Regionen & Impulszentren | |||
| Kauran Kathrin | Regionen & Impulszentren | |||
| Kerschbaumer Michael | Innovation | |||
| Kerstner Christine | Impulszentren | |||
| Kink Manfred | Selbstständigkeit und unternehmerischer Spirit | |||
| Klepp Wolfgang | Impulszentren | |||
| Kness Eva | Standortstrategie und Internationalisierung; Cluster & Kompetenzzentren | |||
| Koller Eva Maria | Förderung Innovation | |||
| Krapf Susanne | Geschäftsführung | |||
| Kroissenbrunner Roswitha | Förderungsbudget | |||
| Lackner Andreas | Innovation | |||
| Loikits Daniela | Förderung Innovation | |||
| Lorenzoni Manuela | Impulszentren | |||
| Lutnik Philipp | Kommunikation | |||
| Marx Andreas | Standortstrategie und Internationalisierung; Cluster & Kompetenzzentren | |||
| Megyeri-Drexler Maria | Förderung Innovation | |||
| Mitterfellner Maria | Geschäftsführung | |||
| Mixner Brigitte | Förderung KMU | |||
| Mrak Thomas | Impulszentren | |||
| Nell Eva Maria | Selbstständigkeit und unternehmerischer Spirit | |||
| Niesner Robert | Innovative Finanzierung | |||
| Pardalis Ingrid | Operatives Budget und Personal | |||
| Perkonigg Peter | Impulszentren | |||
| Pflüger Jörg | Cluster & Kompetenzzentren | |||
| Pichler Alexander | Förderungsbudget | |||
| Pirker Elisabeth | Cluster & Kompetenzzentren | |||
| Portenkirchner Daniela | Förderung KMU | |||
| Pretscherer Michaela | Standortstrategie und Internationalisierung; Cluster & Kompetenzzentren | |||
| Proßnegg Sabine | Impulszentren | |||
| Rath Sigrid | Förderung KMU | |||
| Reiber Susanne | Betriebliche Qualifizierung; Regionen & Impulszentren | |||
| Riedel Isabella | Förderung Innovation | |||
| Ritsch Karl | Standortstrategie und Internationalisierung | |||
| Rössler Herbert | Innovative Finanzierung | |||
| Schirmann Claudia | Betriebliche Qualifizierung | |||
| Schmidt Gudrun | Förderung KMU | |||
| Schmied Gabriele | Innovation | |||
| Schwarz Alexander | Innovative Finanzierung | |||
| Schweiger Bettina | Betriebliche Qualifizierung | |||
| Schöttel Elisabeth | Impulszentren | |||
| Sifkovits Alexandra | Förderungsbudget | |||
| Siml Gerlinde | Förderung KMU; Förderungsbudget | |||
| Skodic jun. Rudolf | Impulszentren | |||
| Somerville Emma | Innovation | |||
| Sommer Sabine | Operatives Budget und Personal | |||
| Staudacher Barbara | Förderungsbudget | |||
| Steiner Erich | Förderung Innovation | |||
| Steiner Anna | Innovative Finanzierung | |||
| Stippel Christine | Organisation und Controlling | |||
| Stummberger Elke | Förderung KMU | |||
| Suznevic Margit | Förderungsbudget | |||
| Taucher Petra | Förderung KMU | |||
| Terlitza Korinna | Geschäftsführung | |||
| Thaller Erich | Förderung KMU | |||
| Urschler Susanne | Impulszentren | |||
| Vogl Brigitte | Cluster & Kompetenzzentren | |||
| Wolf Christian | Organisation und Controlling | |||
| Wratschko Marlies | Selbstständigkeit und unternehmerischer Spirit | |||
| Zechmeister Susanne | Standortstrategie und Internationalisierung | |||
| Zettl Winfried | Impulszentren | |||
| Zingl Kerstin | Förderung Innovation | |||
| Zsifkovits Verena | Innovative Finanzierung | |||















SFG - alle Bereiche